住まいづくりの基礎知識 Vol.3 |
![]() |
![]() |
![]() |
「建築工事と、それに伴う主な費用について」 建築工事費を考えるとき、とかく本体工事のみの金額を考えがちになりますが、実際はそうではなく、それに伴う色々な費用があります。 ではどんな項目があるのでしょうか? ここではその項目を書いて見ました。 各々の目安金額については、ケーススタディーでまとめましたので、参考にして下さい。 |
![]() |
設計費用 | 設計監理料・確認申請印紙代・コーディネーター料(必要とする場合) |
調査費用 | 敷地測量・地盤調査 |
外部工事費 | 解体費・水道加入金 |
外構 | 塀・植栽・よう壁 |
消費税 | 全てに対して |
税金 | 印紙・登録免許税・不動産取得税・登記手数料・固定資産税・都市計画税・ 滅失保存登記 |
ローン | 手数料・保証料・保険料 |
仮住まい | 敷金家賃・引越し代 |
入居 | 引越し・粗大ゴミ処分・電話移設・家具購入・家電購入・カーテン・照明器具 |
保険 | 火災保険 |
防犯 | セコム |
その他 | 近隣挨拶・地鎮祭・上棟式・竣工パーティー |
![]() |
結構ありますよね。 ですから建築を造るときに資金計画は大切だと思います。 また、必ず全てが必要だとは限りません。 例えば、敷地測量とか家具、家電など既存するものは除いても良いでしょう。 |
![]() |
■設計から竣工までの全体費用を参考例から学びましょう! Aさんが、仁建築設計室・砂子さんに設計の依頼をし、めでたく契約を済まされました。 さて今回の計画でどれくらいの費用が必要でしょうか?確かめてみましょう。 |
![]() |
概要 | 敷地・35坪 郊外の住宅地で、よう壁の必要なし! 古家・30坪(木造2F) 設計物件・45坪(木造2F)本体予算¥3.000万 |
![]() |
さてさてこのケースでは? |
![]() |
設計監理料 | 砂子さんのところでは、旧建設省の報酬算定指針を参考にして、少しアレンジした積み上げ式による算定方法を採用しています。 では実際に計算して見ましょう。 まず基本となる設計日数票(クリックすると、ご覧になれます)があります。 木造2階建ては、4類の2項に該当します。 金額が3.000万ですので、合計の業務日数は48日になります。 直接人件費:48日X25.000=1.200.000 経費(直接+間接):1.200.000X0.75=900.000 技術料:1.200.00X0.5=600.000 以上の合計で、¥2.700.000(税別)となります。 目安は本体予算の10%前後! |
確認申請印紙代 | 45坪=約150平方メートルで、100平方メートルを超え200平方メートル以内ですので、 申請印紙は¥14.000 中間検査申請印紙¥15.000 完了検査印紙¥15.000 となり、合計で¥44.000が必要です。 |
コーディネーター料 | これは必要とされる場合のみ必要になります。 |
地盤調査費用 | 木造ですので簡易式の「スエーデン式サウンディング方式」で良いでしょう。 5ポイントの調査で、¥70.000(税別)程度です。 |
測量調査費用 | これは必要とされる場合のみ必要になります。 |
解体費 | 木造で坪4万として30坪ですので、30X40.000=¥1.200.000(税別) |
水道加入金 | これは新しくメーターをもらうために必要になります。 古い場合φ13mmの口径が多いようですが、最近はφ25mmが主流ですので口径変更も必要になります。 地域格差はないと思うので、¥150.000(税別) ただ、同市内に住民票があり3年間住んでいると、半額になります。 |
外構費 | よう壁工事がないので、¥1.000.000(税別)意外にケチると全体がまとまらないでしょう。 |
消費税 | 厄介なものですが、ご存知の通り5%必要になります。 |
税金・工事契約書 に張る印紙代 |
工事代金が3.000万円ですので、¥20.000が必要になります。 |
建物抵当権の 登録免許税 |
債権価格の0.4%の税率 |
不動産取得税 | 固定資産税台帳の4% |
固定資産税 都市計画税 |
各々路線価格より算出 |
滅失・保存登記費用 | 200平方メートル以下なので、保存登記の税率は不動産価格の0.3%です。 プラス、書類作成や申請業務などの手間賃が必要です。 以上を全部ひっくるめると、おおよそですが¥1.000.000程度必要でしょう。 |
引越しや仮住まい | 引越し代は、そうですね業者に頼んで1回20万として、入居時もあるので ¥400.000 仮住まいの家賃一式で ¥1.000・000 という事で 合計¥1.400.000(税別)かな。 |
その他・地鎮祭 | 最近は神主さんが全て用意してくれる傾向にあります。 お礼も含めて¥30.000程度です。 |
上棟式 | 最近はやらない方も多いですが、大工さんなどの日ごろの労をねぎらって、是非行ってください。 ご祝儀一人¥5.000X10人として、¥50.000。 弁当酒代で¥50.000程度で、合計¥100.000 |
完成パーティー | 大半はやらないですが、もしやる事になったらスタイルのもよりますが、¥100.000の予算かな? |
![]() |
■結果 さて建物建設にかかる費用はいくらでしょうか? 大まかな項目を合計すると、¥37.794.000(税別)になりました。 以外とかかりますよね。これ以外には、カーテン・家具・家電などでしょう。 ですので皆さん、しっかりとした資金計画と、設計事務所に依頼の際は、いくらの予算でこんな家を建てたい!とおっしゃって下さい。 私たちは頑張りますよ!! これ本当です・^^; |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HOME | |